
船舶油180#稳定时效长定性好,节能效果明显燃烧稳定,雾化状态好 ,燃烧充分 , 设备积炭、油嘴结焦大幅降低,延长燃烧设备的使用寿命。燃烧产物少,有利于减少污染、优化环境。燃烧充分,减少了烟尘的形成,提高设备的热利用率,降低排烟。本公司可以按照客户的要求自行调配!相关产品:煤焦燃料油
产品参数
| 项目 | IF0380GST | IP0180CST | IF0120CST | 实验方法 |
| 密度(20℃) kg/m3 | 不大于0.9883 | 不大于0.9883 | 不大于0.9823 | GB/T1884 |
| 运动粘度(50℃) cm3/s | 不大于380 | 不大于180 | 不大于120 | GR/T11137 |
| 闪口闪点 ℃ | 不小于60 | 不小于60 | 不小于60 | GB/T261 |
| 触点 ℃ | 不大于30 | 不大于30 | 不大于30 | GB/T3635 |
| 残炭康氏 %m/m | 不大于18 | 不大于15 | 不大于14 | GB/T17114 |
| 灰份 %m/m | 不大于0.15 | 不大于0.10 | 不大于0.10 | GB/T508 |
| 水分 %v/v | 不大于1 | 不大于1 | 不大于0.8 | GB/T260 |
| 硫含量 %m/m | 不大于3.5 | 不大于3.5 | 不大于3.5 | GB/T1140 |
| 钒 g/kg | 不大于200 | 不大于200 | 不大于200 | GB/T12575 |
| 铝+硅 mg/kg | 不大于80 | 不大于80 | 不大于80 | IS010478 |
| 总潜在沉淀物 %m/m | 不大于0.10 | 不大于0.10 | 不大于0.10 | IS010307-2 |
